TASMANIA
 

Tutte le quote sono soggette a riconferma da parte di Aliviaggi Tour Operator al momento della prenotazione

ND = Non disponibile, MP = Mezza Pensione, PC = Pensione Completa

 
LE QUOTE ESPOSTE SONO DA INTENDERE PER CAMERA PER NOTTE
Hotel Cat Posizione Categoria Validità          
      Camera Dal Al Singola Doppia Tripla Prima colaz.
                   
HOBART                  
                   
Corus hotel *** City Standard Room 01.04.04 30.09.04 87,72 43,86 39,87 18,34
        01.10.04 29.12.04 97,29 48,65 43,06 18,34
      *Min 2N 30.12.04 01.01.05 135,57 67,78 59,01 18,34
        02.01.05 31.03.05 97,29 48,65 43,06 18,34
                   
Corus hotel *** City Superior Room 01.04.04 30.09.04 102,08 51,04 44,66 18,34
        01.10.04 29.12.04 114,84 57,42 48,65 18,34
      *Min 2N 30.12.04 01.01.05 159,49 79,75 66,99 18,34
        02.01.05 31.03.05 114,84 57,42 48,65 18,34
                   
Grand Chancellor ***** City Mountin View - ROH 01.04.04 30.09.04 116,43 58,22 49,44 20,73
        01.10.04 27.12.04 124,41 62,20 51,84 20,73
      *Min 2N 28.12.04 02.01.05 248,81 124,41 93,30 20,73
        03.01.05 31.03.05 124,41 62,20 51,84 20,73
                   
Grand Chancellor ***** City Harbour View 01.04.04 30.09.04 133,97 66,99 55,03 20,73
        01.10.04 27.12.04 141,95 70,97 58,22 20,73
      *Min 2N 28.12.04 02.01.05 275,92 137,96 102,08 20,73
        03.01.05 31.03.05 141,95 70,97 58,22 20,73
                   
Handleys **** City Standard Room 01.04.04 31.05.04 102,08 51,04 39,87 17,54
        01.06.04 31.08.04 87,72 43,86 35,89 17,54
        01.09.04 31.03.05 102,08 51,04 39,87 17,54
                   
Rydges Hobart **** 5 Min City Manor Suite 01.04.04 31.03.05 92,51 46,25 39,08 ND
      Manor Suite + Breakfast 01.04.04 31.03.05 106,06 59,81 52,63 INCL
                   
Rydges Hobart **** 5 Min City Antique Suite 01.04.04 31.03.05 106,86 53,43 43,86 ND
      Antique Suite + Breakfast 01.04.04 31.03.05 119,62 66,99 57,42 INCL
                   
Wrest Point Casino **** 5 Min City Mountain View 01.04.04 30.09.04 124,41 62,20 51,84 16,75
        01.10.04 28.12.04 130,78 65,39 54,23 16,75
        29.12.04 03.01.05 215,32 107,66 16,75 0,00
        04.01.05 31.03.05 130,78 65,39 54,23 16,75
                   
Wrest Point Casino **** 5 Min City Harbour View 01.04.04 30.09.04 141,95 70,97 57,42 16,75
        01.10.04 28.12.04 148,33 74,16 59,81 16,75
        29.12.04 03.01.05 239,24 119,62 89,32 16,75
        04.01.05 31.03.05 148,33 74,16 59,81 16,75
                   
Wrest Point Motor Inn *** 5 Min City Standard Room 01.04.04 30.09.04 76,56 38,28 ND 16,75
        01.10.04 28.12.04 79,75 39,87 ND 16,75
        29.12.04 03.01.05 103,67 51,84 ND ND
        04.01.05 31.03.05 79,75 39,87 ND 16,75
                   
Wrest Point Motor Inn *** 5 Min City Wateredge Room 01.04.04 30.09.04 95,70 47,85 42,27 16,75
        01.10.04 28.12.04 100,48 50,24 43,86 16,75
        29.12.04 03.01.05 151,52 75,76 54,23 16,75
        04.01.05 31.03.05 100,48 50,24 43,86 16,75
LAUNCESTON                  
                   
Country Club Casino ***** 10 Min City Deluxe Wilderness 01.04.04 30.09.04 124,41 62,20 51,84 16,75
        01.10.04 28.12.04 130,78 65,39 54,23 16,75
        29.12.04 03.01.05 215,32 107,66 81,34 16,75
        04.01.05 31.03.05 130,78 65,39 54,23 16,75
                   
Country Club Casino ***** 10 Min City Deluxe Courtyard View 01.04.04 30.09.04 141,95 70,97 57,42 16,75
        01.10.04 28.12.04 148,33 74,16 59,81 16,75
        29.12.04 03.01.05 231,27 115,63 86,92 16,75
        04.01.05 31.03.05 148,33 74,16 59,81 16,75
                   
Country Club Casino ***** 10 Min City Deluxe Golfcourse View 01.04.04 30.09.04 149,92 74,96 60,61 16,75
        01.10.04 28.12.04 157,90 78,95 63,00 16,75
        29.12.04 03.01.05 263,16 131,58 97,29 16,75
        04.01.05 31.03.05 157,90 78,95 63,00 16,75
                   
Launceston International **** City Standard ROH 01.04.04 31.05.04 118,03 59,01 51,04 19,94
        01.06.04 31.08.04 106,86 53,43 47,85 19,94
        01.09.04 31.03.05 118,03 59,01 51,04 19,94
                   
Peppers Seaport Hotel **** City Standard Room 01.04.04 31.03.05 165,87 82,94 ND 24,72
      1BR Suite 01.04.04 31.03.05 194,58 97,29 79,75 24,72
 

ALIVIAGGI TOUR OPERATOR - P.zza Po, 6 Milano 20144 Italia
Tel. 02 4816551- Fax. 02 48008410 - email info@aliviaggi.it