SUNSHINE COAST
 

Tutte le quote sono soggette a riconferma da parte di Aliviaggi Tour Operator al momento della prenotazione

ND = Non disponibile, MP = Mezza Pensione, PC = Pensione Completa

 
LE QUOTE ESPOSTE SONO DA INTENDERE PER CAMERA PER NOTTE
Hotel Cat Posizione Categoria Validità          
      Camera Dal Al Singola Doppia Tripla Prima colaz.
                   
SUNSHINE COAST                  
                   
Hyatt Regency Coolum ***** 1.5 Hr BNE Studio 01.04.04 08.04.04 159,49 79,75 65,39 20,73
      *Min 3N 09.04.04 17.04.04 159,49 79,75 65,39 20,73
        18.04.04 17.09.04 159,49 79,75 65,39 20,73
      *Min 3N 18.09.04 10.10.04 159,49 79,75 65,39 20,73
        11.10.04 16.12.04 159,49 79,75 65,39 20,73
      *Min 3N 17.12.04 24.12.04 159,49 79,75 65,39 20,73
      *Min 3N 25.12.04 09.01.05 202,56 101,28 79,75 20,73
      *Min 3N 10.01.05 27.01.04 159,49 79,75 65,39 20,73
        28.01.05 31.03.05 159,49 79,75 65,39 20,73
                   
Novotel Twin Waters Resort **** 1.5 Hr BNE Resort Room 01.04.04 20.12.04 106,86 53,43 45,46 15,95
        21.12.04 27.01.05 154,71 77,35 61,41 15,95
        28.01.05 31.03.05 106,86 53,43 45,46 15,95
                   
Sheraton Noosa ***** 1.5 Hr BNE Noosa Superior 01.04.04 08.04.04 199,37 99,68 77,35 20,73
        09.04.04 12.04.04 306,23 153,11 112,44 20,73
        13.04.04 24.12.04 199,37 99,68 77,35 20,73
      *Min 3N 25.12.04 04.01.05 325,37 162,68 118,82 20,73
        05.01.05 22.01.05 306,23 153,11 112,44 20,73
        23.01.05 31.03.05 199,37 99,68 77,35 20,73
                   
Sheraton Noosa ***** 1.5 Hr BNE Pool/River Superior 01.04.04 08.04.04 237,65 118,82 90,11 20,73
        09.04.04 12.04.04 333,34 166,67 121,22 20,73
        13.04.04 24.12.04 237,65 118,82 90,11 20,73
      *Min 3N 25.12.04 04.01.05 385,97 192,99 138,76 20,73
        05.01.05 22.01.05 333,34 166,67 121,22 20,73
        23.01.05 31.03.05 237,65 118,82 90,11 20,73
                   
Sheraton Noosa ***** 1.5 Hr BNE Ocean View 01.04.04 08.04.04 279,11 139,56 103,67 20,73
        09.04.04 12.04.04 413,09 206,54 147,53 20,73
        13.04.04 24.12.04 279,11 139,56 103,67 20,73
      *Min 3N 25.12.04 04.01.05 452,96 226,48 161,09 20,73
        05.01.05 22.01.05 413,09 206,54 147,53 20,73
        23.01.05 31.03.05 279,11 139,56 103,67 20,73
 

ALIVIAGGI TOUR OPERATOR - P.zza Po, 6 Milano 20144 Italia
Tel. 02 4816551- Fax. 02 48008410 - email info@aliviaggi.it