MELBOURNE
 

Tutte le quote sono soggette a riconferma da parte di Aliviaggi Tour Operator al momento della prenotazione

ND = Non disponibile, MP = Mezza Pensione, PC = Pensione Completa

 
LE QUOTE ESPOSTE SONO DA INTENDERE PER CAMERA PER NOTTE
Hotel Cat Posizione Categoria Validità          
      Camera Dal Al Singola Doppia Tripla Prima colaz.
                   
MELBOURNE                  
                   
Crown Promenade Hotel **** City Standard Room 01.04.04 31.10.04 133,97 66,99 54,23 18,34
        01.11.04 04.11.04 293,47 146,73 107,66 18,34
        05.11.04 29.12.04 133,97 66,99 54,23 18,34
        30.12.04 31.12.04 293,47 146,73 107,66 18,34
        01.01.05 30.01.05 133,97 66,99 54,23 18,34
        31.01.05 01.02.05 293,47 146,73 107,66 18,34
        02.02.05 23.02.05 133,97 66,99 54,23 18,34
        24.02.05 27.02.05 293,47 146,73 107,66 18,34
        28.02.05 02.03.05 133,97 66,99 54,23 18,34
        03.03.05 06.03.05 293,47 146,73 107,66 18,34
        07.03.05 31.03.05 133,97 66,99 54,23 18,34
                   
Crown Towers Casino ***** City Superior/Deluxe Room 01.04.04 28.10.04 216,91 108,46 88,52 28,71
        29.10.04 03.11.04 390,76 195,38 146,73 28,71
        04.11.04 29.12.04 216,91 108,46 88,52 28,71
        30.12.04 31.12.04 390,76 195,38 146,73 28,71
        01.01.05 28.01.05 216,91 108,46 88,52 28,71
        29.01.05 30.01.05 390,76 195,38 146,73 28,71
        31.01.05 23.02.05 216,91 108,46 88,52 28,71
        24.02.05 27.02.05 390,76 195,38 146,73 28,71
        28.02.05 02.03.05 216,91 108,46 88,52 28,71
        03.03.05 06.03.05 390,76 195,38 146,73 28,71
        07.03.05 31.03.05 216,91 108,46 88,52 28,71
                   
Eden On the Park **** 10 Min City Superior Room 01.04.04 31.10.04 98,89 49,44 43,06 14,35
        01.11.04 08.11.04 177,04 88,52 69,38 14,35
        09.11.04 25.02.05 98,89 49,44 43,06 14,35
        26.02.05 10.03.05 398,73 199,37 143,54 14,35
        11.03.05 31.03.05 98,89 49,44 43,06 14,35
                   
Mercure Welcome *** City Standard Room 01.04.04 29.10.04 84,53 42,27 ND 14,35
        28.10.04 02.11.04 129,19 64,59 ND 14,35
        03.11.04 31.03.05 84,53 42,27 ND 14,35
                   
Mercure Welcome *** City Executive 01.04.04 29.10.04 101,28 51,04 42,27 14,35
        28.10.04 02.11.04 145,94 73,37 56,62 14,35
        03.11.04 31.03.05 101,28 51,04 42,27 14,35
                   
Holiday Inn Melbourne **** City Standard Room 01.04.04 24.09.04 106,86 53,43 44,66 20,73
        25.09.04 26.09.04 196,18 98,09 74,16 20,73
        27.09.04 31.10.04 106,86 53,43 44,66 20,73
        01.11.04 04.11.04 196,18 98,09 74,16 20,73
        05.11.04 26.01.05 106,86 53,43 44,66 20,73
        27.01.05 30.01.05 159,49 79,75 62,20 20,73
        31.01.05 26.02.05 106,86 53,43 44,66 20,73
        27.02.05 09.03.05 196,18 98,09 74,16 20,73
        10.03.05 31.03.05 106,86 53,43 44,66 20,73
                   
Holiday Inn Melbourne Airport **** 30 Min City ROH 01.04.04 26.02.05 102,08 51,04 43,06 19,94
        27.02.05 09.03.05 239,24 118,03 87,72 19,94
        10.03.05 31.03.05 102,08 51,04 43,06 19,94
                   
Holiday On Flinders *** City Standard Room 01.04.04 24.09.04 110,85 55,82 46,25 19,94
        25.09.04 26.09.04 244,03 122,01 90,11 19,94
        29.09.04 31.10.04 110,85 55,82 46,25 19,94
        01.11.04 04.11.04 244,03 122,01 90,11 19,94
        05.11.04 26.01.05 110,85 55,82 46,25 19,94
        27.01.05 30.01.05 164,28 82,14 63,80 19,94
        31.01.05 26.02.05 110,85 55,82 46,25 19,94
        27.02.05 09.03.05 244,03 122,01 90,11 19,94
        10.03.05 31.03.05 110,85 55,82 46,25 19,94
                   
Gateway Park Plaza Suitew **** City Standard Room 01.04.04 31.10.04 113,24 56,62 ND 19,14
      *Min 2N 01.11.04 05.11.04 199,37 99,68 ND 19,14
        06.11.04 23.02.05 113,24 56,62 ND 19,14
      *Min 3N 24.02.05 28.02.05 199,37 99,68 ND 19,14
        01.03.05 02.03.05 113,24 56,62 ND 19,14
      *Min 3N 03.03.05 07.03.05 199,37 99,68 ND 19,14
        08.03.05 31.03.05 113,24 56,62 ND 19,14
                   
Gateway Park Plaza Suites **** City 1 Bedroom Suite 01.04.04 31.10.04 135,57 67,78 55,82 19,14
      *Min 2N 01.11.04 05.11.04 221,70 110,85 84,53 19,14
        06.11.04 23.02.05 135,57 67,78 55,82 19,14
      *Min 3N 24.02.05 28.02.05 221,70 110,85 84,53 19,14
        01.03.05 02.03.05 135,57 67,78 55,82 19,14
      *Min 3N 03.03.05 07.03.05 221,70 110,85 84,53 19,14
        08.03.05 31.03.05 135,57 67,78 55,82 19,14
                   
Grand Hyatt ***** City Guest Room ROH 01.04.04 23.09.04 151,52 75,76 66,99 27,91
        24.09.04 25.09.04 261,57 130,78 103,67 27,91
        26.09.04 30.09.04 151,52 75,76 66,99 27,91
        01.10.04 28.10.04 169,06 84,53 72,57 27,91
      *Min 4N 29.10.04 03.11.04 555,04 277,52 200,96 27,91
        04.11.04 16.01.05 169,06 84,53 72,57 27,91
        17.01.05 30.01.05 261,57 130,78 103,67 27,91
        31.01.05 02.03.05 169,06 84,53 72,57 27,91
      *Min 4N 03.03.05 06.03.05 555,04 277,52 200,96 27,91
        07.03.05 31.03.05 169,06 84,53 72,57 27,91
                   
Hilton Melbourne Airport **** Airport Standard 01.04.04 31.03.05 151,52 75,76 63,80 24,72
                   
Ibis Melbourne *** City Standard Room 01.04.04 31.08.04 73,37 36,68 31,10 11,96
        01.09.04 28.10.04 82,94 41,47 34,29 11,96
        29.10.04 06.11.04 102,08 51,04 40,67 11,96
        07.11.04 20.01.05 82,94 41,47 34,29 11,96
        21.01.05 22.01.05 132,38 66,19 51,04 11,96
        23.01.05 27.01.05 82,94 41,47 34,29 11,96
        28.01.05 30.01.05 132,38 66,19 51,04 11,96
        31.01.05 31.03.05 82,94 41,47 34,29 11,96
                   
Ibis Little Bourke Street *** City Standard Room 01.04.04 31.08.04 73,37 36,68 31,10 11,96
        01.09.04 28.10.04 82,94 41,47 34,29 11,96
        29.10.04 06.11.04 141,95 70,97 54,23 11,96
        07.11.04 31.03.05 82,94 41,47 34,29 11,96
                   
Park Hyatt ***** City Deluxe Room 01.04.04 28.10.04 208,94 104,47 86,13 30,30
        29.10.04 02.11.04 ND ND ND ND
        03.11.04 25.01.05 208,94 104,47 86,13 30,30
        26.01.05 29.01.05 ND ND ND ND
            0,00 0,00 0,00 27,91
        30.01.05 23.02.05 208,94 104,47 86,13 30,30
        24.02.05 27.02.05 ND ND ND ND
        28.02.05 02.03.05 208,94 104,47 86,13 30,30
        03.03.05 06.03.05 ND ND ND ND
        07.03.05 31.03.05 208,94 104,47 86,13 30,30
                   
Park Hyatt ***** City Deluxe King with Spa 01.04.04 28.10.04 236,05 118,03 94,90 30,30
        29.10.04 02.11.04 ND ND ND ND
        03.11.04 25.01.05 236,05 118,03 94,90 30,30
        26.01.05 29.01.05 ND ND ND ND
        30.01.05 23.02.05 236,05 118,03 94,90 30,30
        24.02.05 27.02.05 ND ND ND ND
        28.02.05 02.03.05 236,05 118,03 94,90 30,30
        03.03.05 06.03.05 ND ND ND ND
        07.03.05 31.03.05 236,05 118,03 94,90 30,30
                   
Radisson on Flagstaff Gardens **** City Standard Room 01.04.04 29.10.04 106,86 53,43 46,25 23,92
        30.10.04 03.11.04 159,49 79,75 63,80 23,92
        04.11.04 23.02.05 106,86 53,43 46,25 23,92
        24.02.05 27.02.05 169,06 84,53 66,99 23,92
        28.02.05 02.03.05 106,86 53,43 46,25 23,92
        03.03.05 06.03.05 169,06 84,53 66,99 23,92
        07.03.05 31.03.05 106,86 53,43 46,25 23,92
                   
Ramade Melbourne **** City Standard Room 01.04.04 23.09.04 102,08 51,04 43,86 11,96
      *Min 2N 24.09.04 25.09.04 283,90 141,95 104,47 11,96
        26.09.04 28.10.04 102,08 51,04 43,86 11,96
      *Min 2N 29.10.04 06.11.04 283,90 141,95 104,47 11,96
        07.11.04 30.12.04 102,08 51,04 43,86 11,96
      *Min 2N 31.12.04 31.12.04 283,90 141,95 104,47 11,96
        01.01.05 31.03.05 102,08 51,04 43,86 11,96
                   
Sofitel ***** City Stamdard Room 01.04.04 29.10.04 141,95 70,97 57,42 22,33
        30.10.04 06.11.04 231,27 115,63 86,92 22,33
        07.11.04 31.03.05 141,95 70,97 57,42 22,33
                   
Sofitel ***** City Superior King/Twin ROH 01.04.04 29.10.04 149,92 74,96 59,81 22,33
        30.10.04 06.11.04 237,65 118,82 89,32 22,33
        07.11.04 31.03.05 149,92 74,96 59,81 22,33
                   
Stamford Plaza Melbourne ***** City 1BR Suite 01.04.04 23.09.04 135,57 67,78 55,03 16,75
        24.09.04 25.09.04 192,99 96,49 92,51 16,75
        26.09.04 29.10.04 135,57 67,78 55,03 16,75
        30.10.04 02.11.04 192,99 96,49 92,51 16,75
        03.11.04 27.01.05 135,57 67,78 55,03 16,75
        28.01.05 28.02.05 192,99 96,49 92,51 16,75
        01.03.05 01.03.05 135,57 67,78 55,03 16,75
        02.03.05 06.03.05 192,99 96,49 92,51 16,75
        07.03.05 31.03.05 135,57 67,78 55,03 16,75
 

ALIVIAGGI TOUR OPERATOR - P.zza Po, 6 Milano 20144 Italia
Tel. 02 4816551- Fax. 02 48008410 - email info@aliviaggi.it