GOLD COAST
 

Tutte le quote sono soggette a riconferma da parte di Aliviaggi Tour Operator al momento della prenotazione

ND = Non disponibile, MP = Mezza Pensione, PC = Pensione Completa

 
LE QUOTE ESPOSTE SONO DA INTENDERE PER CAMERA PER NOTTE
Hotel Cat Posizione Categoria Validità          
      Camera Dal Al Singola Doppia Tripla Prima colaz.
                   
GOLD COAST                  
                   
ANA **** City Standard Room 01.04.04 30.09.04 132,38 66,19 57,42 22,33
        01.10.04 27.12.04 145,14 72,57 61,41 22,33
        28.12.04 05.01.05 199,37 99,68 79,75 22,33
        06.01.05 31.03.05 145,14 72,57 61,41 22,33
                   
Conrad Jupiter **** City Standard Room 01.04.04 20.10.04 137,16 68,58 57,42 18,34
      *Min 3N 21.10.04 24.10.04 137,16 68,58 57,42 18,34
        25.10.04 23.12.04 137,16 68,58 57,42 18,34
        24.12.04 15.01.05 199,37 99,68 78,95 18,34
        16.01.05 31.03.05 137,16 68,58 58,22 18,34
                   
Mercure Grand Hotel Broadbeach **** City Standard Room 01.04.04 20.10.04 114,84 57,42 47,85 19,14
        21.10.04 31.10.04 141,95 70,97 57,42 19,14
        01.11.04 24.12.04 114,84 57,42 47,85 19,14
        25.12.04 28.01.05 141,95 70,97 57,42 19,14
        29.01.05 31.03.05 114,84 57,42 47,85 19,14
                   
Mercure Grand Hotel Broadbeach **** City Ocean View 01.04.04 20.10.04 149,92 74,96 74,96 19,14
        21.10.04 31.10.04 97,29 88,52 88,52 19,14
        01.11.04 24.12.04 149,92 74,96 74,96 19,14
        25.12.04 28.01.05 177,04 88,52 88,52 19,14
        29.01.05 31.03.05 149,92 57,42 74,96 19,14
                   
Marriott Surfers Paradise Resort ***** City Hinterland View 01.04.04 30.09.04 164,28 82,14 63,80 23,13
        01.10.04 24.12.04 186,61 93,30 70,97 23,13
        25.12.04 14.01.05 253,59 126,80 93,30 23,13
        16.01.05 31.03.05 186,61 93,30 70,97 23,13
                   
Marriott Surfers Paradise Resort ***** City Ocean View 01.04.04 30.09.04 191,39 95,70 72,57 23,13
        01.10.04 24.12.04 213,72 106,86 79,75 23,13
        25.12.04 14.01.05 279,11 139,56 102,08 23,13
        16.01.05 31.03.05 213,72 106,86 70,97 23,13
                   
Mercure Resort Surfers Paradise *** City Resort Room 01.04.04 08.04.04 76,56 38,28 33,49 13,56
        09.04.04 12.04.04 108,46 54,23 43,86 13,56
        13.04.04 25.12.04 76,56 38,28 33,49 13,56
        26.12.04 10.01.05 108,46 54,23 43,86 13,56
        11.01.05 24.03.05 76,56 38,28 33,49 13,56
        25.03.05 28.03.05 108,46 54,23 43,86 13,56
        29.03.05 31.03.05 76,56 38,28 33,49 13,56
                   
Hotel Cat Posizione Categoria Validità   Quote per persona per notte      
      Camera Dal Al Singola Doppia Tripla Prima c.
                   
Palazzo Versace *****   Superior Room 01.04.04 30.09.04 250,41 125,20 100,48 INCL
        01.10.04 25.12.04 259,97 129,99 103,67 INCL
      *Min 3N 26.12.04 04.01.05 339,72 169,86 130,78 0,00
        05.01.05 31.03.05 259,97 129,99 103,67 INCL
                   
Palazzo Versace *****   Superior Room (Min 2N Stay) 01.04.04 30.09.04 226,48 113,24 92,51 INCL
        01.10.04 25.12.04 236,05 118,03 96,49 INCL
      *Min 3N 26.12.04 04.01.05 339,72 169,86 130,78 0,00
        05.01.05 31.03.05 236,05 118,03 96,49 INCL
                   
Sheraton Mirage ***** 5 Min City Garden Room 01.04.04 30.09.04 221,70 110,85 85,33 23,13
        01.10.04 24.12.04 253,59 126,80 95,70 23,13
      *Min 2N 25.12.04 08.01.05 398,73 199,37 144,34 23,13
        09.01.05 31.03.05 253,59 126,80 95,70 23,13
                   
Sheraton Mirage ***** 5 Min City Lagoon Room 01.04.04 30.09.04 244,03 122,01 93,30 23,13
        01.10.04 24.12.04 275,92 137,96 103,67 23,13
      *Min 2N 25.12.04 08.01.05 421,06 210,53 152,32 23,13
        09.01.05 31.03.05 275,92 137,96 103,67 23,13
                   
Sheraton Mirage ***** 5 Min City Ocean Premium Room 01.04.04 30.09.04 333,34 166,67 122,81 23,13
        01.10.04 24.12.04 390,76 195,38 141,95 23,13
      *Min 2N 25.12.04 08.01.05 531,11 265,56 189,00 23,13
        09.01.05 31.03.05 390,76 195,38 141,95 23,13
 

ALIVIAGGI TOUR OPERATOR - P.zza Po, 6 Milano 20144 Italia
Tel. 02 4816551- Fax. 02 48008410 - email info@aliviaggi.it