ADELAIDE
 

Tutte le quote sono soggette a riconferma da parte di Aliviaggi Tour Operator al momento della prenotazione

ND = Non disponibile, MP = Mezza Pensione, PC = Pensione Completa

 
LE QUOTE ESPOSTE SONO DA INTENDERE PER CAMERA PER NOTTE
Hotel Cat Posizione Categoria            
      Camera Dal Al Singola Doppia Tripla Prima colaz.
                   
A.S. Adelaide Meridien *** 10 Min City Standard Room 01.04.04 31.03.05 78,15 39,08 34,29 15,15
                   
Embassy Hotel **** City 1BR Deluxe Suite 01.04.04 31.03.05 114,84 57,42 ND 18,34
                   
Embassy Hotel **** City 2BR Deluxe Suite 01.04.04 31.03.05 169,06 84,53 56,62 18,34
                   
Holiday Inn On Hindley **** City Standard Room 01.04.04 30.09.04 102,08 51,04 43,86 16,75
        01.10.04 17.12.04 106,86 53,43 45,46 16,75
        18.12.04 31.01.05 102,08 51,04 43,86 16,75
        01.02.05 31.03.05 106,86 53,43 45,46 16,75
                   
Holiday Inn On Hindley **** City Superior Room 01.04.04 30.09.04 119,62 59,81 49,44 16,75
        01.10.04 17.12.04 137,16 68,58 55,82 16,75
        18.12.04 31.01.05 119,62 59,81 49,44 16,75
        01.02.05 31.03.05 137,16 68,58 55,82 16,75
                   
Hilton International **** City Standard Room 01.04.04 30.09.04 138,76 69,38 59,01 22,33
        01.10.04 30.11.04 151,52 75,76 63,80 22,33
        01.12.04 31.01.05 138,76 69,38 59,01 22,33
        01.02.05 31.03.05 151,52 75,76 63,80 22,33
                   
Hyatt Regency ***** City Guest Room 01.04.04 16.03.05 169,06 84,53 70,97 23,13
      *Min 3N 17.03.05 20.03.05 237,65 118,82 94,10 23,13
        21.03.05 23.03.05 169,06 84,53 70,97 23,13
      *Min 3N 24.03.05 27.03.05 237,65 118,82 94,10 23,13
        28.03.05 31.03.05 169,06 84,53 70,97 23,13
                   
Mercure Grosvenor *** City Standard Main Room 01.04.04 31.03.05 94,10 47,05 ND 15,15
                   
Mecure Grosvenor *** City Superior Room 01.04.04 31.03.05 111,65 55,82 41,47 15,15
                   
Mercure Grand Mt Lofty ***** 20 Min City Deluxe Room 01.04.04 31.05.04 135,57 67,78 55,03 17,54
        01.06.04 31.08.04 118,03 59,01 49,44 17,54
        01.09.04 30.11.04 135,57 67,78 55,03 17,54
        01.12.04 30.12.04 118,03 59,01 49,44 17,54
        31.12.04 31.12.04 248,81 124,41 92,51 17,54
        01.01.05 28.02.05 118,03 59,01 49,44 17,54
        01.03.05 31.03.05 135,57 67,78 55,03 17,54
                   
Mercure Grand Mt Lofty ***** 20 Min City Mountain Spa Room 01.04.04 31.05.04 175,44 87,72 ND 17,54
        01.06.04 31.08.04 157,90 78,95 ND 17,54
        01.09.04 30.11.04 175,44 87,72 ND 17,54
        01.12.04 30.12.04 157,90 78,95 ND 17,54
        31.12.04 31.12.04 301,44 150,72 ND 17,54
        01.01.05 28.02.05 157,90 78,95 ND 17,54
        01.03.05 31.03.05 175,44 87,72 ND 17,54
                   
Parksite Hotel & Motel *** 5 Min City Standard Room 01.04.04 20.05.04 94,10 47,05 39,87 14,35
        21.05.04 30.05.04 146,73 73,37 58,22 14,35
        31.05.04 15.11.04 94,10 47,05 39,87 14,35
        16.11.04 12.12.04 146,73 73,37 58,22 14,35
        13.12.04 31.03.05 94,10 47,05 39,87 14,35
                   
Parksite Hotel & Motel *** 5 Min City Standard Motel Room 01.04.04 20.05.04 76,56 38,28 34,29 14,35
        21.05.04 30.05.04 129,19 64,59 51,84 14,35
        31.05.04 15.11.04 76,56 38,28 34,29 14,35
        16.11.04 12.12.04 129,19 64,59 51,84 14,35
        13.12.04 31.03.05 76,56 38,28 34,29 14,35
                   
Radisson Playford ***** City Guest Room 01.04.04 14.11.04 138,76 69,38 56,62 22,33
        15.11.04 15.12.04 169,06 84,53 66,99 22,33
        16.12.04 30.12.04 138,76 69,38 56,62 22,33
        31.12.04 31.12.04 169,06 84,53 66,99 22,33
        01.01.05 31.03.05 138,76 69,38 56,62 22,33
                   
Ramada Adelaide Hotel & Suites **** City 1BR Deluxe Suite 01.04.04 31.03.05 97,29 48,65 ND 18,34
                   
Ramada Plaza Pier Hotel **** 5 Min City 1BR Park View Suite 01.04.04 31.03.05 116,43 58,22 ND 21,53
                   
Ramada Plaza Pier Hotel **** 5 Min City 1BR Ocean View Suite 01.04.04 31.03.05 141,95 70,97 ND 21,53
                   
Stamford Grand ***** 5 Min City City View Room 01.04.04 31.08.04 124,41 62,20 53,43 22,33
        01.09.04 30.12.04 141,95 70,97 59,01 22,33
        31.12.04 01.01.05 287,09 143,54 107,66 22,33
        02.01.05 31.03.05 141,95 70,97 53,43 22,33
                   
Stamford Grand ***** 5 Min City Ocean View 01.04.04 31.08.04 151,52 75,76 62,20 22,33
        01.09.04 30.12.04 169,06 84,53 68,58 22,33
        31.12.04 01.01.05 311,01 155,51 115,63 22,33
        02.01.05 31.03.05 159,49 79,75 68,58 22,33
                   
Stamford Plaza ***** City City View Room 01.04.04 30.12.04 124,41 62,20 53,43 22,33
        31.12.04 01.01.05 287,09 143,54 107,66 22,33
        02.01.05 31.03.05 124,41 62,20 53,43 22,33
                   
Stamford Plaza ***** City Park View Room 01.04.04 30.12.04 151,52 75,76 62,20 22,33
        31.12.04 01.01.05 311,01 155,51 115,63 22,33
        02.01.05 31.03.05 151,52 75,76 62,20 22,33
        31.12.04 01.01.05 311,01 155,51 115,63 22,33
        02.01.05 31.03.05 151,52 75,76 62,20 22,33
 

ALIVIAGGI TOUR OPERATOR - P.zza Po, 6 Milano 20144 Italia
Tel. 02 4816551- Fax. 02 48008410 - email info@aliviaggi.it